| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 产品定位 | 多层膜速率/膜厚监测仪 |
| 传感器输入 | 标配 2 路,可选 4 路 |
| 测量频率范围 | 1.0–6.5 MHz(可调) |
| 频率分辨率 | ±0.30 Hz @ 6 MHz(标准型号 SQM160-S)/ ±0.03 Hz @ 6 MHz(高分辨率型号) |
| 厚度/速率分辨率 | ±0.37 Å(标准)/ ±0.037 Å(高分辨),每次测量 |
| 基准频率稳定度 | ±2 ppm(0–50°C) |
| 测量间隔 | 0.10–2.0 秒(可调),读数过滤 1–20 个 |
| 存储薄膜数 | 99 种 |
| 模拟输出 | 2 路,0–5 V DC(速率 + 膜厚) |
| 通信接口 | RS-232 标配;USB 或以太网可选 |
| 功率 | 100–120 / 200–240 VAC,50/60 Hz,20 W |
| 外形尺寸 | 89 × 213 × 197 mm(半机架柜) |
| 重量 | 2.7 kg |
| 随附软件 | Windows 软件(远程设置/操作/数据记录) |
多层膜速率 / 膜厚监测仪 · 标配 2 路传感器输入