汇聚全球知名薄膜耗材品牌,为半导体、光电行业提供一站式采购与技术服务
Crystal Oscillators — 金/银/合金电极晶振片,5/6/8MHz全系列耗材
石英晶振片
INFICON 合金电极 6MHz 晶振片(750-1022-G10)
6 MHz · 14 mm · 合金(铝)电极 · INFICON 牌 · 洁净室兼容转盘
石英晶振片
INFICON 金电极 5MHz 晶振片(750-1026-G10)
5 MHz · 12.4 mm · 金电极 · INFICON 牌 · 洁净室兼容转盘
石英晶振片
INFICON 金电极 5MHz 晶振片(750-1050-G10)
5 MHz · 12.4 mm · 金电极 · INFICON 牌 · 洁净室兼容转盘
石英晶振片
INFICON 金电极 6MHz 低热冲击晶振片(SPC-1157-G10)
6 MHz · 14 mm · 金电极 · 低热冲击 · 洁净室兼容转盘
石英晶振片
INFICON 金电极 6MHz 晶振片(008-010-G10)
6 MHz · 14 mm · 金电极 · INFICON 牌 · 洁净室兼容转盘
石英晶振片
Maxtek 金电极 5MHz 晶振片(186206)
5 MHz · 12.4 mm · 金电极 · Maxtek 牌 · 洁净室兼容转盘
石英晶振片
Maxtek 金电极 6MHz 晶振片(103264)
6 MHz · 14 mm · 金电极 · Maxtek 牌 · 洁净室兼容转盘
Coating Accessories — 真空计、控制器、传感器等镀膜设备核心配件
镀膜系列配件
INFICON BCG450 三联真空计
Bayard-Alpert 热阴极 + 皮拉尼 + 电容膜盒 三联真空计 · 5×10⁻¹⁰ ~ 1500 mbar
镀膜系列配件
INFICON BPG400 复合真空计
Bayard-Alpert 热阴极 + 皮拉尼复合真空计 · 5×10⁻¹⁰ ~ 1000 mbar
镀膜系列配件
INFICON Cygnus 2 薄膜沉积控制器
多功能薄膜沉积控制器 · OLED 等高端工艺 · ModeLock 频率测量
镀膜系列配件
INFICON IC6 集成式薄膜控制器
多通道集成镀膜控制器 · 彩色 TFT 屏 + 菜单导航
镀膜系列配件
INFICON PSG5xx 系列皮拉尼真空计
数字皮拉尼(热传导式)真空计 · 大气压至中真空 · 4 个型号
镀膜系列配件
INFICON SKY CDG100D 电容薄膜真空计
加热式电容膜片真空计 · 100°C 恒温控制 · 0.2% 读数精度
镀膜系列配件
INFICON SQC-310 石英晶体监控器
高精度顺序沉积 / 共沉积控制仪(QCM)
镀膜系列配件
INFICON SQM-160 速率/厚度监控器
多层膜速率 / 膜厚监测仪 · 标配 2 路传感器输入
镀膜系列配件
INFICON 前装式单晶体传感器
前载式单晶体传感器 · 400°C 工作温度 · 304 不锈钢
镀膜系列配件
INFICON 前装式双晶体传感器
前载式双晶体传感器 · 双晶冗余 · 304 不锈钢
Evaporation Materials — 高纯度金、银、铂等贵金属蒸发镀膜材料
铝颗粒 Al
镍颗粒 Ni
钛颗粒 Ti
金颗粒 Au
铼颗粒 Re
银颗粒 Ag
金片 Au
硅颗粒 Si
钌颗粒 Ru
| 序号 | 名称 | 化学式 | 纯度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 银 | Ag | 4N |
| 2 | 铝 | Al | 3N-6N |
| 3 | 金 | Au | 4N,5N |
| 4 | 铬 | Cr | 2N5-4N5 |
| 5 | 铜 | Cu | 5N,6N |
| 6 | 锗 | Ge | 5N |
| 序号 | 名称 | 化学式 | 纯度 |
|---|---|---|---|
| 7 | 镍 | Ni | 3N-5N |
| 8 | 硅 | Si | 6N |
| 9 | 钛 | Ti | 4N5,5N |
| 10 | 钒 | V | 3N,3N5 |
| 11 | 钴 | Co | 3N-5N |
| 12 | 铁 | Fe | 4N |
| 序号 | 名称 | 化学式 | 纯度 |
|---|---|---|---|
| 1 | AlSiCu0.5 | 5N | |
| 2 | AiCu2 | 4N,5N | |
| 3 | AiCu4 | 4N,5N | |
| 4 | AuGeNi | 4N | |
| 5 | AuGe | 4N | |
| 6 | AuBe | 4N |
| 序号 | 名称 | 化学式 | 纯度 |
|---|---|---|---|
| 7 | NiCr20 | 3N5 | |
| 8 | NiFe19 | 3N5 | |
| 9 | In | 4N5,5N | |
| 10 | Se | 3N-5N | |
| 11 | Sn | 4N,5N | |
| 12 | Zr | 3N5 |
Sputtering Targets — 高纯金属与陶瓷靶材,磁控溅射镀膜应用
铬靶 Cr
硅靶 Si (铜背靶)
大型钛靶 Ti
金靶 Au
陶瓷靶
铬平面靶 Cr
全系列靶材
ITO靶 In₂O₃-SnO₂
钼靶 Mo (铜背靶)
| 序号 | 名称 | 纯度 | 供货状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 银 Ag | 4N,5N | 圆靶、方靶、管靶 |
| 2 | 铝 Al | 4N,5N,6N | 圆靶、方靶、管靶 |
| 3 | 金 Au | 4N,5N | 圆靶、方靶 |
| 4 | 铋 Bi | 4N,5N | 圆靶、方靶 |
| 5 | 钴 Co | 3N5,5N | 圆靶、方靶 |
| 6 | 铬 Cr | 2N5,3N | 圆靶、方靶、管靶 |
| 7 | 铜 Cu | 3N,4N,5N,6N | 圆靶、方靶、管靶 |
| 8 | 铁 Fe | 3N,4N | 圆靶、方靶 |
| 9 | 铪 Hf | 3N,3N5 | 圆靶、方靶 |
| 10 | 铟 In | 4N,5N | 圆靶、方靶 |
| 序号 | 名称 | 纯度 | 供货状态 |
|---|---|---|---|
| 11 | 锗 Ge | 5N | 圆靶、方靶 |
| 12 | 镁 Mg | 4N | 圆靶、方靶 |
| 13 | 锰 Mn | 3N | 圆靶、方靶 |
| 14 | 钼 Mo | 3N5 | 圆靶、方靶、管靶 |
| 15 | 铌 Nb | 3N5,4N | 圆靶、方靶、管靶 |
| 16 | 镍 Ni | 3N,4N,5N | 圆靶、方靶、管靶 |
| 17 | 钯 Pd | 4N | 圆靶、方靶、管靶 |
| 18 | 铂 Pt | 4N | 圆靶、方靶 |
| 19 | 钌 Ru | 4N | 圆靶、方靶 |
| 20 | 锑 Sb | 4N | 圆靶、方靶 |
| 序号 | 名称 | 纯度 | 供货状态 |
|---|---|---|---|
| 21 | 硅 Si | 6N | 圆靶、方靶、管靶 |
| 22 | 锡 Sn | 3N,4N,5N | 圆靶、方靶、管靶 |
| 23 | 钽 Ta | 3N5,4N | 圆靶、方靶 |
| 24 | 碲 Te | 4N | 圆靶、方靶 |
| 25 | 钛 Ti | 3N,4N,5N | 圆靶、方靶、管靶 |
| 26 | 钒 V | 3N | 圆靶、方靶、管靶 |
| 27 | 钨 W | 3N5,5N | 圆靶、方靶、管靶 |
| 28 | 锆 Zr | 3N,3N5 | 圆靶、方靶 |
| 29 | 锌 Zn | 4N5,5N | 圆靶、方靶 |
| 序号 | 名称 | 纯度 | 供货状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | AgCu | 90:10wt% | 圆靶、方靶、管靶 |
| 2 | AuBe | 90:1wt% | 圆靶、方靶 |
| 3 | AuGe | 88:12wt% | 圆靶、方靶 |
| 4 | AuSn | 按需定制 | 圆靶、方靶、管靶 |
| 5 | AlSiCu | 根据客户要求 | 圆靶、方靶、管靶 |
| 6 | CuGa | 80:20at% | 圆靶、方靶、管靶 |
| 7 | CuIn | 50:50at% | 圆靶、方靶、管靶 |
| 8 | CoFe | 50:50at% | 圆靶、方靶 |
| 9 | CuCr | 95:5at%;90:10at% | 圆靶、方靶 |
| 序号 | 名称 | 纯度 | 供货状态 |
|---|---|---|---|
| 10 | NbTi | 50:50at% | 圆靶、方靶、管靶 |
| 11 | NbZr | 90:10wt% | 圆靶、方靶 |
| 12 | NiCr | 80:20;70:30;60:40;50:50wt% | 圆靶、方靶、管靶 |
| 13 | NiFe | 80:20at% | 圆靶、方靶 |
| 14 | AlSnCu | 70:29:1wt% | 圆靶、方靶、管靶 |
| 15 | NiV | 93:7wt% | 圆靶、方靶、管靶 |
| 16 | MoCu | 90:10wt% | 圆靶、方靶 |
| 17 | SiAl | 90:10at% | 圆靶、方靶、管靶 |
| 18 | TiAl | 50:50at% | 圆靶、方靶 |
| 序号 | 名称 | 纯度 | 供货状态 |
|---|---|---|---|
| 19 | TiCu | 97:3wt% | 圆靶、方靶 |
| 20 | TiNi | 50:50at% | 圆靶、方靶 |
| 21 | TiZr | 50:50at% | 圆靶、方靶 |
| 22 | TiV | 根据客户要求 | 圆靶、方靶 |
| 23 | WTi | 90:10,90:20wt% | 圆靶、方靶 |
| 24 | WCu | 根据客户要求 | 圆靶、方靶 |
| 25 | ZnAl | 95:5wt%;98:2wt% | 圆靶、方靶、管靶 |
| 26 | CoCrAlY | 根据客户要求 | 圆靶、方靶 |
| 序号 | 名称 | 纯度 | 供货状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | Al₂O₃ | 3N | 圆靶、方靶 |
| 2 | SiO₂ | 4N | 圆靶、方靶、管靶 |
| 3 | Ta₂O₅ | 4N | 圆靶、方靶 |
| 4 | TiO₂ | 4N | 圆靶、方靶 |
| 5 | ZnO | 3N | 圆靶、方靶 |
| 6 | ZnS | 3N | 圆靶、方靶 |
| 7 | ZrO₂ | 4N | 圆靶、方靶 |
| 序号 | 名称 | 纯度 | 供货状态 |
|---|---|---|---|
| 8 | ITO | In₂O₃/SnO₂=90/10wt% | 圆靶、方靶、管靶 |
| 9 | AZO | Al₂O₃/ZnO=98/2wt% | 圆靶、方靶、管靶 |
| 10 | AlN | 4N | 圆靶、方靶 |
| 11 | TiC | 3N | 圆靶、方靶 |
| 12 | SiC | 3N | 圆靶、方靶 |
| 13 | MoS₂ | 3N | 圆靶、方靶 |
| 14 | HfO₂ | 3N | 圆靶、方靶 |
Cleaning & Purification — 九道标准工序 · 5N+提纯纯度 · 4台精密检测
PVD/CVD/MOCVD腔体、蒸镀环、Sputter载具全覆盖。化学浸泡+精密喷砂+多频超声波三道去膜,九道工序层层把关,清洗后表面粗糙度、颗粒度均达半导体级标准,让每一个部件恢复出厂状态。
金银铂钯钌铱锇铑靶以旧换新,含贵金属废料不论含量、形态均可回收。高纯金、银、铂提纯达5N(99.999%)以上,光谱分析仪现场检测定价,透明公允,有效降低客户材料成本。
所有部件经九道标准工序处理后,表面沉积膜层完全去除,粗糙度与颗粒度均经精密检测合格。弧形挡板、遮罩框架、圆环件、导轨条、网格板等各类部件清洗前后对比清晰可见,装机即可用。
九道标准工序 · 5N+ 提纯纯度 · 4台精密检测设备 · 7类材质覆盖
点击查看服务详情 →Thermocouple Series — 半导体行业精密温度测量与控制解决方案
Profile T/C与Spike T/C,用于横式/立式炉管精密温度测量。采用R/S/B铂铑偶丝,0.50mm直径,陶瓷绝缘管(ALSINT 99.7%),石英/碳化硅保护管,适用于半导体芯片工厂和太阳能电池工厂。
Control T/C专用于ASM外延炉(0.25mm细丝)及多晶硅铸锭炉(ALD/GT-SOLAR/精功/京运通/汉虹等品牌)。氧化铝管+氧化保护管,2 Pin迷你插头,满足高精度温度控制需求。
晶圆级原位温度测量解决方案,2"~12"晶圆尺寸,最多34个测温点。用于Photo/CVD/PVD等工艺热板温度监控,热电偶结深埋硅片腔体,实现直接in-suit测量,精度更高、效率更优。
R/S/B铂铑偶丝 · 0.25-0.50mm多规格 · 陶瓷绝缘 · 石英/碳化硅保护管 · 晶圆级测温
点击查看产品详情 →