| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 产品定位 | 多功能薄膜沉积控制器(OLED 等高端工艺),ModeLock 频率测量 + Auto Z 自动声阻抗修正 |
| 频率分辨率 | ±0.0035 Hz(100 ms 采样) |
| 薄膜厚度/速率分辨率 | ±0.00433 Å(工具因子/密度=100/1,基频 6 MHz);厚度精度 0.5% 典型 |
| 测量频率范围 | 6.0 ~ 4.5 MHz(固定),测量频率 10 Hz |
| 频率精度 | ±2 ppm(0–50°C) |
| 控制能力 | 6 个独立材料程序;最多 6 源同时控制 |
| 输出 | 6 路 DAC 输出标配,可再加 6 路可选 |
| 通信/存储 | USB 数据存储;以太网可选 |
| 外形尺寸 | 133 × 483 × 330 mm(5.25 × 19 × 13 英寸,19 英寸上架式) |
| 重量 | 5.9 kg |
| 电源 | 100–230 VAC |
多功能薄膜沉积控制器 · OLED 等高端工艺 · ModeLock 频率测量