| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 产品定位 | 高精度顺序沉积/共沉积控制仪(QCM) |
| 晶体频率范围 | 1.0–6.5 MHz |
| 频率分辨率 | ±0.012 Hz @ 6 MHz;0.03 Hz @ 10 次平均 |
| 薄膜厚度/速率分辨率 | ±0.015 Å(每次测量) |
| 模拟输出 | 0 至 ±10 V DC,15 位 |
| 数字量 I/O | 输入 5V DC 非绝缘;继电器 SPST 1A 30V DC |
| 电源 | 100–240 VAC,50/60 Hz,25 W |
| 结构 | 半机架(13.3 cm / 5.25 英寸) |
| 扩展 | SQC-310C 共沉积版:传感器输入/输出数翻倍,16 路数字量输入 + 16 路继电器输出 |
高精度顺序沉积 / 共沉积控制仪(QCM)